Tabela rozmiarów

Koszulka kolarska
z krótkim rękawkiem - męska
XXS XS S M L XL XXL XXXL
A Obwód kołnierzyka 33 34,5 36 37,5 39 40,5 42 43,5
B Obwód rękawka 24 26 28 30 32 34 36 38
C Obwód klatki piersiowej 88 92 96 100 104 108 112 116
D Wysokość przód (bez stójki) 46 48 50 54 56 58 60 62
E Wysokośc z tyłu (bez stójki) 58 60 62 64 66 68 70 72
F Wysokośc kieszeni 16 16 16 16 16 16 16 16

Koszulka kolarska
z długim rękawem - męska
XXS XS S M L XL XXL XXXL
A Obwód kołnierzyka 33 34,5 36 37,5 39 40,5 42 43,5
B Długość rękawa 59 61 64 66 68 70 72 75
C Obwód klatki piersiowej 88 92 96 100 104 108 112 116
D Wysokość przódu (bez stójki) 46 48 50 54 56 58 60 62
E Wysokośc tyłu (bez stójki) 58 60 62 64 66 68 70 72
F Wysokośc kieszeni 16 16 16 16 16 16 16 16

Bluza kolarska - męska XXS XS S M L XL XXL XXXL
A Obwód kołnierzyka 37 38 39 40 41 42 43 44
B Długość rękawa 65 67 69 71 73 75 77 79
C Obwód klatki piersiowej 85 90 95 100 105 110 115 120
D Wysokość przód (bez stójki) 47 47 52 52 57 57 62 62
E Wysokość tył (bez stójki) 62 62 67 67 72 72 77 77
F Wysokość kieszeni 18 18 18 18 18 18 18 18

Koszulka do biegania
"relaxed fit" z krótkim rękawem - męska
XXS XS S M L XL XXL XXXL
A Wysokość przodu 51 53,5 56 58,5 61 63,5 66 68,5
B Obwód rękawka 31 32,5,5 34 35,5 37 38,5 40 41,5
C Obwód klatki piersiowej 96 100 104 108 112 116 120 126
D Wysokość tyłu 58 63 63 68 68 73 73 78

Koszulka do biegania
"relaxed fit" z rękawem 3/4 - męska
XXS XS S M L XL XXL XXXL
A Wysokość przodu 51 53,5 56 58,5 61 63,5 66 68,5
B Długość rękawa 41 43 44 46 47 49 50 42
C Obwód klatki piersiowej 96 100 104 108 112 116 120 126
D Wysokość tyłu 58 63 63 68 68 73 73 78

Koszulka do biegania
"relaxed fit" z długim rękawem - męska
XXS XS S M L XL XXL XXXL
A Wysokość przodu 51 53,5 56 58,5 61 63,5 66 68,5
B Długość rękawa 55 57 59 61 63 65 67 69
C Obwód klatki piersiowej 96 100 104 108 112 116 120 126
D Wysokość tyłu 58 63 63 68 68 73 73 78

Koszulka rowerowa
"relaxed fit"
z krótkim rękawem - męska
XXS XS S M L XL XXL XXXL
A Wysokość przodu 51 53,5 56 58,5 61 63,5 66 68,5
B Obwód rękawka 31 32,5,5 34 35,5 37 38,5 40 41,5
C Obwód klatki piersiowej 96 100 104 108 112 116 120 126
D Wysokość tyłu 63 67 69 74 76 80 82 84

Koszulka rowerowa
"relaxed fit" z rękawem 3/4 - męska
XXS XS S M L XL XXL XXXL
A Wysokość przodu 51 53,5 56 58,5 61 63,5 66 68,5
B Długość rękawa 41 43 44 46 47 49 50 42
C Obwód klatki piersiowej 96 100 104 108 112 116 120 126
D Wysokość tyłu 63 67 69 74 76 80 82 84

Koszulka rowerowa
"relaxed fit" z długim rękawem - męska
XXS XS S M L XL XXL XXXL
A Wysokość przodu 51 53,5 56 58,5 61 63,5 66 68,5
B Długość rękawa 55 57 59 61 63 65 67 69
C Obwód klatki piersiowej 96 100 104 108 112 116 120 126
D Wysokość tyłu 63 67 69 74 76 80 82 84

Koszulka kolarska - damska XXS XS S M L XL XXL XXXL
A Obwód kołnierzyka 33 34 35 36 37 38 39 40
B Obwód rękawka 26 27 28 29 30 31 32 33
C Obwód klatki piersiowej 71 76 81 86 91 96 101 106
D Wysokość przodu (bez stójki) 50 52 54 56 58 60 62 65
E Wysokość tyłu (bez stójki) 63 65 67 69 71 73 75 77
F Wysokość kieszeni 15 15 15 15 15 15 15 15

Koszulka kolarska z długim rękawem - damska XXS XS S M L XL XXL XXXL
A Obwód kołnierzyka 31 32 33 34 35 36 37 38
B Dugość rękawa 60 61,5 63 64,5 66 67,5 69 70,5
C Obwód klatki piersiowej 70 74 78 82 86 90 94 98
D Wysokość przodu (bez stójki) 44 46,5 49 51,5 54 56,5 59 61,5
E Wysokość tyłu (bez stójki) 60 62,5 65 67,5 70 72,5 75 77,5
F Wysokość kieszeni 15 15 15 15 15 15 15 15

Bluza kolarska - damska XXS XS S M L XL XXL XXXL
A Obwód kołnierzyka 33 34 35 36 37 38 39 40
B Długość rękawa 51,5 53 54,5 56 57,5 59 60,5 62
C Obwód klatki piersiowej 71 76 81 86 91 96 101 106
D Wysokość przodu (bez stójki) 52 54 56 58 60 62 64 66
E Wysokość tyłu (bez stójki) 63 65 67 69 71 73 75 77
F Wysokość kieszeni 18 18 18 18 18 18 18 18

Koszulka do biegania "relaxed fit" z krótkim rękawem - damska XXS XS S M L XL XXL XXXL
A Wysokość przodu 41 43,5 46 48,5 51 53,5 56 58,5
B Obwód rękawka 26 27,5 29 30,5 32 33,5 35 36,5
C Obwód klatki piersiowej 74 78 82 86 90 94 98 102
D Wysokość tyłu 51 53,5 56 58,5 61 63,5 66 68,5

Koszulka do biegania "relaxed fit" z rękawem 3/4 - damska XXS XS S M L XL XXL XXXL
A Wysokość przodu 41 43,5 46 48,5 51 53,5 56 58,5
B Długość rękawa 34 35 37 38 40 41 43 44
C Obwód klatki piersiowej 74 78 82 86 90 94 98 102
D Wysokość tyłu 51 53,5 56 58,5 61 63,5 66 68,5

Koszulka do biegania "relaxed fit" z długim rękawem - damska XXS XS S M L XL XXL XXXL
A Wysokość przodu 41 43,5 46 48,5 51 53,5 56 58,5
B Długość rękawa 45 47 49 51 53 55 57 59
C Obwód klatki piersiowej 74 78 82 86 90 94 98 102
D Wysokość tyłu 51 53,5 56 58,5 61 63,5 66 68,5

Koszulka rowerowa "relaxed fit" z krótkim rękawem - damska XXS XS S M L XL XXL XXXL
A Wysokość przodu 41 43,5 46 48,5 51 53,5 56 58,5
B Obwód rękawka 26 27,5 29 30,5 32 33,5 35 36,5
C Obwód klatki piersiowej 74 78 82 86 90 94 98 102
D Wysokość tyłu 66 68,5 71 73,5 76 78,5 81 83,5

Koszulka rowerowa "relaxed fit" z rękawem 3/4 - damska XXS XS S M L XL XXL XXXL
A Wysokość przodu 41 43,5 46 48,5 51 53,5 56 58,5
B Długość rękawa 34 35 37 38 40 41 43 44
C Obwód klatki piersiowej 74 78 82 86 90 94 98 102
D Wysokość tyłu 66 68,5 71 73,5 76 78,5 81 83,5

Koszulka rowerowa "relaxed fit" z dlugim rękawem - damska XXS XS S M L XL XXL XXXL
A Wysokość przodu 41 43,5 46 48,5 51 53,5 56 58,5
B Długość rękawa 45 47 49 51 53 55 57 59
C Obwód klatki piersiowej 74 78 82 86 90 94 98 102
D Wysokość tyłu 66 68,5 71 73,5 76 78,5 81 83,5

Spodenki kolarskie krótkie - męskie i damskie XXS XS S M L XL XXL XXXL
A Obwód pasa 68 74 80 86 92 98 104 110
B Długość nogawki 38 39,5 41 42,5 44 45,5 47 68,5
C Obwód uda 38 40 42 44 46 48 50 52

Ze względu na elastyczność materiału podane wartości stanowią tylko przybliżenie. Elastyczność materiału w poziomie wynosi ok 50%.

Spodenki kolarskie 3/4 - męskie i damskie XXS XS S M L XL XXL XXXL
A Obwód pasa 68 74 80 86 92 98 104 110
B Długość nogawki 57 59,5 62 64,5 67 69,5 72 74,5
C Obwód łydki 30 33 36 39 42 45 48 51

Ze względu na elastyczność materiału podane wartości stanowią tylko przybliżenie. Elastyczność materiału w poziomie wynosi ok 50%.

Spodenki kolarskie długie - męskie i damskie XXS XS S M L XL XXL XXXL
A Obwód pasa 68 74 80 86 92 98 104 110
B Długość nogawki 92 94,5 97 99,5 102 104,5 107 109,5
C Obwód w kostce 20 21 22 23 24 25 26 27

Ze względu na elastyczność materiału podane wartości stanowią tylko przybliżenie. Elastyczność materiału w poziomie wynosi ok 50%.

Rękawki XXS-S M-L XL-XXXL
A Obwód w nadgarstku 16 17 18
B Długość rękawka 42 44 46
C Obwód bicepsu 23 27 31

Nogawki XXS-S M-L XL-XXXL
A Obwód w udzie 40 45 50
B Długość nogawki 50 55 60
C Obwód w kostce 21 23 25

Ocieplacz na kolana XXS-S M-L XL-XXXL
A Obwód w łydce 33 39 45
B Długość ocieplacza 23 26 29
C Obwód w udzie 40 45 50